Технические характеристики
В зависимости от калибра будут отличаться и технические характеристики оружия. Вот небольшая таблица, взятая с официального сайта производителя, в которой вы сможете отыскать всю необходимую информацию:
Параметр: | Характеристика: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Калибр | .243 Win | .270 Win | .30-06 SPDF | .308 Win | .300 Win Mag |
Длина ствола | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 610 мм |
Длина приклада | 355 мм | 355 мм | 355 мм | 355 мм | 355 мм |
Общая длина | 1075 мм | 1075 мм | 1075 мм | 1075 мм | 1125 мм |
Вес | 2990 г | 2990 г | 2990 г | 2990 г | 3100 г |
Емкость магазина | 4 патрона | 4 патрона | 4 патрона | 4 патрона | 3 патрона |
Наружный диаметр ствола | 16,5 мм | 16,5 мм | 16,5 мм | 16,5 мм | 16,5 мм |
Шаг нарезов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов |
Показатели ТТХ у большинства калибров идентичны, за исключением винтовки под патрон «Магнум». Что касается начальной скорости пули и энергии выстрела, то этот параметр зависит не от винтовки, а от патрона. Однако общая тенденция такова, что чем больше калибр, тем быстрее движется пуля и большей проникающей способностью она обладает.
ли со статьей или есть что добавить?